Toàn thế giới
Số ca nhiễm
551,512,798
+684,974 (24h)
Số người chết
6,355,409
+1,307 (24h)
Khỏi bệnh
523,665,593
94.95%
Đang bệnh
21,491,796
3.9%
Loading....
Country | Confirmed cases | Death cases | Recovered cases |
---|
TOÀN CẦU
-
Quốc GiaSố ca nhiễmSố người chếtKhỏi bệnh
-
Hoa Kỳ89.149.4461.041.74584.783.574
-
Ấn Độ43.450.262525.07742.808.666
-
Brazil32.283.345671.19430.764.923
-
Pháp30.950.513149.49129.603.927
-
Đức28.048.190141.02226.605.100
-
Vương quốc Anh22.697.437180.24522.139.009
-
Italy18.438.877168.29417.435.370
-
Nga18.427.133381.05617.854.962
-
Hàn Quốc18.349.75624.53718.193.548
-
Thổ Nhĩ Kỳ15.123.33199.03215.005.249
-
Tây Ban Nha12.734.038107.90612.218.358
-
Việt Nam10.745.63143.0879.675.359
-
Argentina9.367.172129.0709.152.810
-
Nhật Bản9.283.08331.2469.106.459
-
Hà Lan8.177.66722.3708.062.166
-
Australia8.092.7839.8367.812.823
-
Iran7.237.597141.3867.062.409
-
Colombia6.151.354139.9705.965.083
-
Indonesia6.086.212156.7315.913.307
-
Ba Lan6.014.404116.4245.335.660
-
Mexico5.986.917325.6385.176.091
-
Bồ Đào Nha5.160.86124.1214.721.045
-
Ukraina5.017.038108.6384.906.367
-
Triều Tiên4.735.120734.723.810
-
Malaysia4.563.18835.7634.498.711
-
Thái Lan4.520.22030.6374.466.557
-
Áo4.415.95318.7794.300.943
-
Israel4.338.70710.9584.259.884
-
Bỉ4.225.22231.9034.119.552
-
Nam Phi3.993.444101.7643.879.941
-
Chile3.979.79758.4673.640.208
-
Canada3.935.60941.9043.557.420
-
Séc3.931.58540.3163.886.280
-
Thụy Sĩ3.741.85913.9843.641.748
-
Đài Loan3.728.3636.5332.687.285
-
Philippines3.703.10060.5423.635.356
-
Hy Lạp3.661.00430.2183.502.054
-
Peru3.617.629213.4753.380.150
-
Đan Mạch3.012.8056.4632.988.214
-
Romania2.919.46165.7392.847.139
-
Thụy Điển2.515.76919.0602.489.566
-
Iraq2.345.89325.2392.307.948
-
Serbia2.028.48216.1252.004.048
-
Bangladesh1.971.60229.1451.907.219
-
Hungary1.928.12546.6471.871.930
-
Slovakia1.795.39820.1461.771.495
-
Jordan1.698.31614.0681.683.746
-
Gruzia1.659.37116.8391.637.293
-
Ireland1.600.6147.4671.554.643
-
Pakistan1.535.14430.3931.498.981
-
Na Uy1.445.8243.2801.433.575
-
Singapore1.434.5631.4111.335.545
-
New Zealand1.330.5381.4491.287.734
-
Kazakhstan1.306.47113.6631.292.340
-
Hồng Kông, Trung Quốc1.243.4399.3991.201.437
-
Ma-rốc1.212.90616.1071.173.341
-
Bulgaria1.171.76737.2511.074.546
-
Croatia1.147.38016.0601.126.673
-
Phần Lan1.133.5974.8321.100.379
-
Li-băng1.110.82210.4641.087.587
-
Cuba1.105.9898.5291.097.286
-
Litva1.067.4199.1731.038.300
-
Tunisia1.046.70328.670–
-
Slovenia1.037.7146.6511.022.793
-
Belarus982.8676.978–
-
Nepal979.60711.952967.426
-
Uruguay957.6297.331944.959
-
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất944.0222.315924.192
-
Mông Cổ928.5862.179–
-
Bolivia923.52321.953882.604
-
Panama919.7408.359896.193
-
Ecuador908.54835.721–
-
Guatemala905.64218.535854.440
-
Costa Rica904.9348.525860.711
-
Latvia835.1525.860825.407
-
Ả Rập Xê-út794.4889.207775.951
-
Azerbaijan793.1769.717783.298
-
Sri Lanka664.11016.521647.026
-
Paraguay655.53218.963624.673
-
Kuwait643.0042.555635.767
-
Bahrain624.2691.492608.264
-
Myanmar (Miến Điện)613.58319.434592.538
-
Cộng hòa Dominica605.7844.383598.698
-
Lãnh thổ Palestine584.2435.356577.938
-
Estonia580.1142.591522.265
-
Venezuela525.8275.730518.287
-
Moldova520.32111.567504.142
-
Ai Cập515.64524.613442.182
-
Síp504.7171.072124.370
-
Libya502.1386.430490.973
-
Ethiopia488.4337.536460.312
-
Honduras427.35510.906132.498
-
Armenia423.2438.629412.661
-
Réunion422.769812418.572
-
Oman390.2444.260384.669
-
Qatar381.976679376.297
-
Bosnia và Herzegovina378.63015.805–
-
Kenya333.2905.652323.701
-
Zambia325.4984.003320.330
-
Botswana321.9682.739313.576
-
Bắc Macedonia313.8569.323303.783
-
Albania279.7173.499274.054
-
Algeria266.0736.875178.526
-
Luxembourg263.1671.094251.249
-
Nigeria256.9583.144250.177
-
Zimbabwe255.5205.553248.534
-
Uzbekistan240.6671.637237.995
-
Montenegro239.9892.729235.847
-
Mozambique227.8192.212225.233
-
Trung Quốc225.6055.226219.915
-
Lào210.278757–
-
Kyrgyzstan201.0532.991196.406
-
Iceland193.987153–
-
Martinique192.506957104
-
Afghanistan182.4037.722164.413
-
Maldives181.586305163.687
-
El Salvador169.6464.142159.993
-
Namibia169.0764.061164.452
-
Guadeloupe168.7149552.250
-
Uganda167.5113.621100.401
-
Trinidad và Tobago166.9794.009156.660
-
Ghana166.1331.450163.141
-
Brunei162.311225157.667
-
Jamaica142.6833.12490.875
-
Campuchia136.2723.056133.206
-
Rwanda130.9521.45945.522
-
Cameroon120.0681.931117.791
-
Malta102.59374095.499
-
Angola99.7611.90097.149
-
Congo - Kinshasa91.0821.37150.930
-
Guiana thuộc Pháp86.91140111.254
-
Malawi86.4782.64583.059
-
Senegal86.3051.96884.312
-
Barbados84.09547682.464
-
Côte d’Ivoire83.30980582.159
-
Suriname80.8641.36949.575
-
Jersey79.67717977.821
-
Polynesia thuộc Pháp73.268649–
-
Swaziland73.0981.41671.632
-
Guyana67.3251.25365.170
-
Fiji65.55886563.587
-
Madagascar65.3811.39863.286
-
New Caledonia64.20131362.842
-
Belize63.79567962.105
-
Sudan62.6244.951–
-
Cape Verde60.22740458.655
-
Bhutan59.7292159.657
-
Mauritania59.67798258.300
-
Syria55.9263.15052.757
-
Gabon47.82430547.343
-
Papua New Guinea44.71166243.982
-
Seychelles44.52116743.905
-
Curaçao44.12727743.567
-
Andorra43.77415343.192
-
Burundi42.54238–
-
Aruba40.59522139.905
-
Mauritius38.4271.00236.692
-
Mayotte37.5231872.964
-
Togo37.38227537.018
-
Guinea36.59744236.113
-
Đảo Man36.46310826.794
-
Bahamas35.90281734.228
-
Tanzania35.366841–
-
Quần đảo Faroe34.65828–
-
Lesotho33.93869924.155
-
Haiti31.47083729.855
-
Mali31.16373730.332
-
Quần đảo Cayman27.171288.553
-
Benin27.12216325.506
-
St. Lucia26.98438026.492
-
Somalia26.8031.35013.182
-
Congo - Brazzaville24.12838520.178
-
Timor-Leste22.95413322.809
-
Quần đảo Solomon21.23714916.357
-
Burkina Faso20.85338220.439
-
Gibraltar19.30610416.579
-
Nicaragua18.4912254.225
-
Grenada18.27023217.920
-
Liechtenstein17.8978517.655
-
Tajikistan17.78612517.264
-
San Marino17.76711517.332
-
Nam Sudan17.72213815.630
-
Guinea Xích Đạo16.03418315.742
-
Bermuda15.95713815.568
-
Djibouti15.69018915.427
-
Samoa14.906291.605
-
Dominica14.8526814.554
-
Cộng hòa Trung Phi14.6491136.859
-
Monaco12.9455712.680
-
Tonga12.3011212.120
-
Gambia12.00236511.591
-
Greenland11.971212.761
-
Yemen11.8242.1499.108
-
Vanuatu11.2661411.155
-
St. Martin10.668631.399
-
Sint Maarten10.5808610.459
-
Ca-ri-bê Hà Lan10.3733510.261
-
Eritrea9.7961039.679
-
Niger9.0313108.628
-
Antigua và Barbuda8.6251418.426
-
Guinea-Bissau8.3481718.105
-
Comoros8.1001607.933
-
Sierra Leone7.695125–
-
Liberia7.4932945.747
-
Chad7.4251934.874
-
St. Vincent và Grenadines7.0141116.641
-
Quần đảo Virgin thuộc Anh6.94163–
-
Quần đảo Turks và Caicos6.211366.128
-
São Tomé và Príncipe6.043735.950
-
St. Kitts và Nevis6.022435.876
-
Quần đảo Cook5.77415.764
-
Palau5.22064.564
-
St. Barthélemy4.6306–
-
Anguilla3.45693.426
-
Kiribati3.236132.665
-
Nauru3.173012
-
Saint Pierre và Miquelon2.77912.449
-
Quần đảo Falkland1.8070–
-
Montserrat1.01881.008
-
Diamond Princess71213699
-
Wallis và Futuna4547438
-
Macao, Trung Quốc205083
-
Micronesia38033
-
Thành Vatican29029
-
Quần đảo Marshall18018
-
Niue1009
-
Tây Sahara1019
-
MS Zaandam927
-
Tuvalu30–
-
St. Helena202
Tổng
0
0
0
Biểu đồ thời gian
Quốc Gia | Số ca nhiễm | Số người chết | Khỏi bệnh | % | Đang bệnh | Xét nghiệm |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Kỳ | 89,149,446 | 1,041,745 | 84,783,574 | 95.1% | 3,324,127 | 1,050,286,208 |
Ấn Độ | 43,450,262 | 525,077 | 42,808,666 | 98.5% | 116,519 | 861,489,400 |
Brazil | 32,283,345 | 671,194 | 30,764,923 | 95.3% | 847,228 | 63,776,166 |
Pháp | 30,950,513 | 149,491 | 29,603,927 | 95.6% | 1,197,095 | 271,490,188 |
Đức | 28,048,190 | 141,022 | 26,605,100 | 94.9% | 1,302,068 | 122,332,384 |
Vương quốc Anh | 22,697,437 | 180,245 | 22,139,009 | 97.5% | 378,183 | 522,526,476 |
Italy | 18,438,877 | 168,294 | 17,435,370 | 94.6% | 835,213 | 226,630,862 |
Nga | 18,427,133 | 381,056 | 17,854,962 | 96.9% | 191,115 | 273,400,000 |
Hàn Quốc | 18,349,756 | 24,537 | 18,193,548 | 99.1% | 131,671 | 15,804,065 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 15,123,331 | 99,032 | 15,005,249 | 99.2% | 19,050 | 162,743,369 |
Tây Ban Nha | 12,734,038 | 107,906 | 12,218,358 | 96% | 407,774 | 471,036,328 |
Việt Nam | 10,745,631 | 43,087 | 9,675,359 | 90% | 1,027,185 | 85,826,548 |
Argentina | 9,367,172 | 129,070 | 9,152,810 | 97.7% | 85,292 | 35,716,069 |
Nhật Bản | 9,283,083 | 31,246 | 9,106,459 | 98.1% | 145,378 | 56,383,196 |
Hà Lan | 8,177,667 | 22,370 | 8,062,166 | 98.6% | 93,131 | 21,107,399 |
Australia | 8,092,783 | 9,836 | 7,812,823 | 96.5% | 270,124 | 73,894,947 |
Iran | 7,237,597 | 141,386 | 7,062,409 | 97.6% | 33,802 | 52,298,398 |
Colombia | 6,151,354 | 139,970 | 5,965,083 | 97% | 46,301 | 35,422,380 |
Indonesia | 6,086,212 | 156,731 | 5,913,307 | 97.2% | 16,174 | 100,741,581 |
Ba Lan | 6,014,404 | 116,424 | 5,335,660 | 88.7% | 562,320 | 36,470,814 |
Mexico | 5,986,917 | 325,638 | 5,176,091 | 86.5% | 485,188 | 16,484,158 |
Bồ Đào Nha | 5,160,861 | 24,121 | 4,721,045 | 91.5% | 415,695 | 43,527,258 |
Ukraina | 5,017,038 | 108,638 | 4,906,367 | 97.8% | 2,033 | 19,521,252 |
Triều Tiên | 4,735,120 | 73 | 4,723,810 | 99.8% | 11,237 | 0 |
Malaysia | 4,563,188 | 35,763 | 4,498,711 | 98.6% | 28,714 | 60,964,536 |
Thái Lan | 4,520,220 | 30,637 | 4,466,557 | 98.8% | 23,026 | 17,270,775 |
Áo | 4,415,953 | 18,779 | 4,300,943 | 97.4% | 96,231 | 190,395,444 |
Israel | 4,338,707 | 10,958 | 4,259,884 | 98.2% | 67,865 | 41,373,364 |
Bỉ | 4,225,222 | 31,903 | 4,119,552 | 97.5% | 73,767 | 34,415,556 |
Nam Phi | 3,993,444 | 101,764 | 3,879,941 | 97.2% | 11,739 | 25,720,034 |
Chile | 3,979,797 | 58,467 | 3,640,208 | 91.5% | 281,122 | 40,399,209 |
Canada | 3,935,609 | 41,904 | 3,557,420 | 90.4% | 336,285 | 62,586,673 |
Séc | 3,931,585 | 40,316 | 3,886,280 | 98.8% | 4,989 | 55,528,369 |
Thụy Sĩ | 3,741,859 | 13,984 | 3,641,748 | 97.3% | 86,127 | 21,360,334 |
Đài Loan | 3,728,363 | 6,533 | 2,687,285 | 72.1% | 1,034,545 | 20,939,717 |
Philippines | 3,703,100 | 60,542 | 3,635,356 | 98.2% | 7,202 | 30,757,161 |
Hy Lạp | 3,661,004 | 30,218 | 3,502,054 | 95.7% | 128,732 | 85,245,245 |
Peru | 3,617,629 | 213,475 | 3,380,150 | 93.4% | 24,004 | 31,415,559 |
Đan Mạch | 3,012,805 | 6,463 | 2,988,214 | 99.2% | 18,128 | 127,662,106 |
Romania | 2,919,461 | 65,739 | 2,847,139 | 97.5% | 6,583 | 23,470,942 |
Thụy Điển | 2,515,769 | 19,060 | 2,489,566 | 99% | 7,143 | 18,653,548 |
Iraq | 2,345,893 | 25,239 | 2,307,948 | 98.4% | 12,706 | 18,763,034 |
Serbia | 2,028,482 | 16,125 | 2,004,048 | 98.8% | 8,309 | 9,898,042 |
Bangladesh | 1,971,602 | 29,145 | 1,907,219 | 96.7% | 35,238 | 14,334,080 |
Hungary | 1,928,125 | 46,647 | 1,871,930 | 97.1% | 9,548 | 11,394,556 |
Slovakia | 1,795,398 | 20,146 | 1,771,495 | 98.7% | 3,757 | 7,175,104 |
Jordan | 1,698,316 | 14,068 | 1,683,746 | 99.1% | 502 | 16,858,371 |
Gruzia | 1,659,371 | 16,839 | 1,637,293 | 98.7% | 5,239 | 16,920,079 |
Ireland | 1,600,614 | 7,467 | 1,554,643 | 97.1% | 38,504 | 12,385,340 |
Pakistan | 1,535,144 | 30,393 | 1,498,981 | 97.6% | 5,770 | 28,974,223 |
Na Uy | 1,445,824 | 3,280 | 1,433,575 | 99.2% | 8,969 | 11,002,430 |
Singapore | 1,434,563 | 1,411 | 1,335,545 | 93.1% | 97,607 | 24,098,157 |
New Zealand | 1,330,538 | 1,449 | 1,287,734 | 96.8% | 41,355 | 7,281,427 |
Kazakhstan | 1,306,471 | 13,663 | 1,292,340 | 98.9% | 468 | 11,575,012 |
Hồng Kông, Trung Quốc | 1,243,439 | 9,399 | 1,201,437 | 96.6% | 32,603 | 50,415,048 |
Ma-rốc | 1,212,906 | 16,107 | 1,173,341 | 96.7% | 23,458 | 11,918,046 |
Bulgaria | 1,171,767 | 37,251 | 1,074,546 | 91.7% | 59,970 | 10,103,211 |
Croatia | 1,147,380 | 16,060 | 1,126,673 | 98.2% | 4,647 | 4,936,808 |
Phần Lan | 1,133,597 | 4,832 | 1,100,379 | 97.1% | 28,386 | 11,040,907 |
Li-băng | 1,110,822 | 10,464 | 1,087,587 | 97.9% | 12,771 | 4,795,578 |
Cuba | 1,105,989 | 8,529 | 1,097,286 | 99.2% | 174 | 13,852,049 |
Litva | 1,067,419 | 9,173 | 1,038,300 | 97.3% | 19,946 | 10,007,012 |
Tunisia | 1,046,703 | 28,670 | – | 0% | 1,018,033 | 4,658,280 |
Slovenia | 1,037,714 | 6,651 | 1,022,793 | 98.6% | 8,270 | 2,682,773 |
Belarus | 982,867 | 6,978 | – | 0% | 975,889 | 13,220,483 |
Nepal | 979,607 | 11,952 | 967,426 | 98.8% | 229 | 5,755,558 |
Uruguay | 957,629 | 7,331 | 944,959 | 98.7% | 5,339 | 6,114,822 |
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 944,022 | 2,315 | 924,192 | 97.9% | 17,515 | 169,756,121 |
Mông Cổ | 928,586 | 2,179 | – | 0% | 926,407 | 4,030,048 |
Bolivia | 923,523 | 21,953 | 882,604 | 95.6% | 18,966 | 2,705,422 |
Panama | 919,740 | 8,359 | 896,193 | 97.4% | 15,188 | 6,563,209 |
Ecuador | 908,548 | 35,721 | – | 0% | 872,827 | 2,470,170 |
Guatemala | 905,642 | 18,535 | 854,440 | 94.3% | 32,667 | 4,906,288 |
Costa Rica | 904,934 | 8,525 | 860,711 | 95.1% | 35,698 | 4,659,757 |
Latvia | 835,152 | 5,860 | 825,407 | 98.8% | 3,885 | 7,319,943 |
Ả Rập Xê-út | 794,488 | 9,207 | 775,951 | 97.7% | 9,330 | 43,400,454 |
Azerbaijan | 793,176 | 9,717 | 783,298 | 98.8% | 161 | 6,956,005 |
Sri Lanka | 664,110 | 16,521 | 647,026 | 97.4% | 563 | 6,486,117 |
Paraguay | 655,532 | 18,963 | 624,673 | 95.3% | 11,896 | 2,646,163 |
Kuwait | 643,004 | 2,555 | 635,767 | 98.9% | 4,682 | 8,198,200 |
Bahrain | 624,269 | 1,492 | 608,264 | 97.4% | 14,513 | 10,016,963 |
Myanmar (Miến Điện) | 613,583 | 19,434 | 592,538 | 96.6% | 1,611 | 8,367,087 |
Cộng hòa Dominica | 605,784 | 4,383 | 598,698 | 98.8% | 2,703 | 3,481,454 |
Lãnh thổ Palestine | 584,243 | 5,356 | 577,938 | 98.9% | 949 | 3,078,533 |
Estonia | 580,114 | 2,591 | 522,265 | 90% | 55,258 | 3,408,629 |
Venezuela | 525,827 | 5,730 | 518,287 | 98.6% | 1,810 | 3,359,014 |
Moldova | 520,321 | 11,567 | 504,142 | 96.9% | 4,612 | 3,216,305 |
Ai Cập | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
Síp | 504,717 | 1,072 | 124,370 | 24.6% | 379,275 | 9,477,138 |
Libya | 502,138 | 6,430 | 490,973 | 97.8% | 4,735 | 2,477,219 |
Ethiopia | 488,433 | 7,536 | 460,312 | 94.2% | 20,585 | 5,054,328 |
Honduras | 427,355 | 10,906 | 132,498 | 31% | 283,951 | 1,401,268 |
Armenia | 423,243 | 8,629 | 412,661 | 97.5% | 1,953 | 3,109,931 |
Réunion | 422,769 | 812 | 418,572 | 99% | 3,385 | 1,603,660 |
Oman | 390,244 | 4,260 | 384,669 | 98.6% | 1,315 | 25,000,000 |
Qatar | 381,976 | 679 | 376,297 | 98.5% | 5,000 | 3,645,278 |
Bosnia và Herzegovina | 378,630 | 15,805 | – | 0% | 362,825 | 1,791,046 |
Kenya | 333,290 | 5,652 | 323,701 | 97.1% | 3,937 | 3,753,920 |
Zambia | 325,498 | 4,003 | 320,330 | 98.4% | 1,165 | 3,546,519 |
Botswana | 321,968 | 2,739 | 313,576 | 97.4% | 5,653 | 2,026,898 |
Bắc Macedonia | 313,856 | 9,323 | 303,783 | 96.8% | 750 | 2,070,479 |
Albania | 279,717 | 3,499 | 274,054 | 98% | 2,164 | 1,846,098 |
Algeria | 266,073 | 6,875 | 178,526 | 67.1% | 80,672 | 230,861 |
Luxembourg | 263,167 | 1,094 | 251,249 | 95.5% | 10,824 | 4,307,055 |
Nigeria | 256,958 | 3,144 | 250,177 | 97.4% | 3,637 | 5,279,608 |
Zimbabwe | 255,520 | 5,553 | 248,534 | 97.3% | 1,433 | 2,392,701 |
Uzbekistan | 240,667 | 1,637 | 237,995 | 98.9% | 1,035 | 1,377,915 |
Montenegro | 239,989 | 2,729 | 235,847 | 98.3% | 1,413 | 2,495,820 |
Mozambique | 227,819 | 2,212 | 225,233 | 98.9% | 374 | 1,347,342 |
Trung Quốc | 225,605 | 5,226 | 219,915 | 97.5% | 464 | 160,000,000 |
Lào | 210,278 | 757 | – | 0% | 209,521 | 1,233,207 |
Kyrgyzstan | 201,053 | 2,991 | 196,406 | 97.7% | 1,656 | 1,907,195 |
Iceland | 193,987 | 153 | – | 0% | 193,834 | 1,969,022 |
Martinique | 192,506 | 957 | 104 | 0.1% | 191,445 | 828,928 |
Afghanistan | 182,403 | 7,722 | 164,413 | 90.1% | 10,268 | 1,002,096 |
Maldives | 181,586 | 305 | 163,687 | 90.1% | 17,594 | 2,213,831 |
El Salvador | 169,646 | 4,142 | 159,993 | 94.3% | 5,511 | 2,284,873 |
Namibia | 169,076 | 4,061 | 164,452 | 97.3% | 563 | 1,058,913 |
Guadeloupe | 168,714 | 955 | 2,250 | 1.3% | 165,509 | 938,039 |
Uganda | 167,511 | 3,621 | 100,401 | 59.9% | 63,489 | 2,761,806 |
Trinidad và Tobago | 166,979 | 4,009 | 156,660 | 93.8% | 6,310 | 772,442 |
Ghana | 166,133 | 1,450 | 163,141 | 98.2% | 1,542 | 2,474,735 |
Brunei | 162,311 | 225 | 157,667 | 97.1% | 4,419 | 717,784 |
Jamaica | 142,683 | 3,124 | 90,875 | 63.7% | 48,684 | 1,128,800 |
Campuchia | 136,272 | 3,056 | 133,206 | 97.8% | 10 | 2,988,516 |
Rwanda | 130,952 | 1,459 | 45,522 | 34.8% | 83,971 | 5,556,706 |
Cameroon | 120,068 | 1,931 | 117,791 | 98.1% | 346 | 1,751,774 |
Malta | 102,593 | 740 | 95,499 | 93.1% | 6,354 | 1,963,536 |
Angola | 99,761 | 1,900 | 97,149 | 97.4% | 712 | 1,499,795 |
Congo - Kinshasa | 91,082 | 1,371 | 50,930 | 55.9% | 38,781 | 846,704 |
Guiana thuộc Pháp | 86,911 | 401 | 11,254 | 12.9% | 75,256 | 644,972 |
Malawi | 86,478 | 2,645 | 83,059 | 96% | 774 | 592,099 |
Senegal | 86,305 | 1,968 | 84,312 | 97.7% | 25 | 1,113,548 |
Barbados | 84,095 | 476 | 82,464 | 98.1% | 1,155 | 704,051 |
Côte d’Ivoire | 83,309 | 805 | 82,159 | 98.6% | 345 | 1,549,103 |
Suriname | 80,864 | 1,369 | 49,575 | 61.3% | 29,920 | 238,016 |
Jersey | 79,677 | 179 | 77,821 | 97.7% | 1,677 | 1,252,808 |
Polynesia thuộc Pháp | 73,268 | 649 | – | 0% | 72,619 | 0 |
Swaziland | 73,098 | 1,416 | 71,632 | 98% | 50 | 1,035,849 |
Guyana | 67,325 | 1,253 | 65,170 | 96.8% | 902 | 659,398 |
Fiji | 65,558 | 865 | 63,587 | 97% | 1,106 | 562,812 |
Madagascar | 65,381 | 1,398 | 63,286 | 96.8% | 697 | 464,751 |
New Caledonia | 64,201 | 313 | 62,842 | 97.9% | 1,046 | 98,964 |
Belize | 63,795 | 679 | 62,105 | 97.4% | 1,011 | 576,016 |
Sudan | 62,624 | 4,951 | – | 0% | 57,673 | 562,941 |
Cape Verde | 60,227 | 404 | 58,655 | 97.4% | 1,168 | 401,416 |
Bhutan | 59,729 | 21 | 59,657 | 99.9% | 51 | 2,303,734 |
Mauritania | 59,677 | 982 | 58,300 | 97.7% | 395 | 865,279 |
Syria | 55,926 | 3,150 | 52,757 | 94.3% | 19 | 146,269 |
Gabon | 47,824 | 305 | 47,343 | 99% | 176 | 1,601,355 |
Papua New Guinea | 44,711 | 662 | 43,982 | 98.4% | 67 | 249,149 |
Seychelles | 44,521 | 167 | 43,905 | 98.6% | 449 | 0 |
Curaçao | 44,127 | 277 | 43,567 | 98.7% | 283 | 496,693 |
Andorra | 43,774 | 153 | 43,192 | 98.7% | 429 | 249,838 |
Burundi | 42,542 | 38 | – | 0% | 42,504 | 345,742 |
Aruba | 40,595 | 221 | 39,905 | 98.3% | 469 | 177,885 |
Mauritius | 38,427 | 1,002 | 36,692 | 95.5% | 733 | 358,675 |
Mayotte | 37,523 | 187 | 2,964 | 7.9% | 34,372 | 176,919 |
Togo | 37,382 | 275 | 37,018 | 99% | 89 | 752,336 |
Guinea | 36,597 | 442 | 36,113 | 98.7% | 42 | 660,107 |
Đảo Man | 36,463 | 108 | 26,794 | 73.5% | 9,561 | 150,753 |
Bahamas | 35,902 | 817 | 34,228 | 95.3% | 857 | 241,422 |
Tanzania | 35,366 | 841 | – | 0% | 34,525 | 0 |
Quần đảo Faroe | 34,658 | 28 | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
Lesotho | 33,938 | 699 | 24,155 | 71.2% | 9,084 | 431,221 |
Haiti | 31,470 | 837 | 29,855 | 94.9% | 778 | 132,422 |
Mali | 31,163 | 737 | 30,332 | 97.3% | 94 | 700,711 |
Quần đảo Cayman | 27,171 | 28 | 8,553 | 31.5% | 18,590 | 222,773 |
Benin | 27,122 | 163 | 25,506 | 94% | 1,453 | 604,310 |
St. Lucia | 26,984 | 380 | 26,492 | 98.2% | 112 | 209,102 |
Somalia | 26,803 | 1,350 | 13,182 | 49.2% | 12,271 | 400,466 |
Congo - Brazzaville | 24,128 | 385 | 20,178 | 83.6% | 3,565 | 347,815 |
Timor-Leste | 22,954 | 133 | 22,809 | 99.4% | 12 | 269,827 |
Quần đảo Solomon | 21,237 | 149 | 16,357 | 77% | 4,731 | 5,117 |
Burkina Faso | 20,853 | 382 | 20,439 | 98% | 32 | 248,995 |
Gibraltar | 19,306 | 104 | 16,579 | 85.9% | 2,623 | 534,283 |
Nicaragua | 18,491 | 225 | 4,225 | 22.8% | 14,041 | 0 |
Grenada | 18,270 | 232 | 17,920 | 98.1% | 118 | 170,378 |
Liechtenstein | 17,897 | 85 | 17,655 | 98.6% | 157 | 102,174 |
Tajikistan | 17,786 | 125 | 17,264 | 97.1% | 397 | 0 |
San Marino | 17,767 | 115 | 17,332 | 97.6% | 320 | 152,231 |
Nam Sudan | 17,722 | 138 | 15,630 | 88.2% | 1,954 | 410,280 |
Guinea Xích Đạo | 16,034 | 183 | 15,742 | 98.2% | 109 | 338,231 |
Bermuda | 15,957 | 138 | 15,568 | 97.6% | 251 | 945,090 |
Djibouti | 15,690 | 189 | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
Samoa | 14,906 | 29 | 1,605 | 10.8% | 13,272 | 155,081 |
Dominica | 14,852 | 68 | 14,554 | 98% | 230 | 210,195 |
Cộng hòa Trung Phi | 14,649 | 113 | 6,859 | 46.8% | 7,677 | 81,294 |
Monaco | 12,945 | 57 | 12,680 | 98% | 208 | 77,770 |
Tonga | 12,301 | 12 | 12,120 | 98.5% | 169 | 535,009 |
Gambia | 12,002 | 365 | 11,591 | 96.6% | 46 | 155,686 |
Greenland | 11,971 | 21 | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
Yemen | 11,824 | 2,149 | 9,108 | 77% | 567 | 265,253 |
Vanuatu | 11,266 | 14 | 11,155 | 99% | 97 | 24,976 |
St. Martin | 10,668 | 63 | 1,399 | 13.1% | 9,206 | 112,382 |
Sint Maarten | 10,580 | 86 | 10,459 | 98.9% | 35 | 62,056 |
Ca-ri-bê Hà Lan | 10,373 | 35 | 10,261 | 98.9% | 77 | 30,126 |
Eritrea | 9,796 | 103 | 9,679 | 98.8% | 14 | 23,693 |
Niger | 9,031 | 310 | 8,628 | 95.5% | 93 | 254,538 |
Antigua và Barbuda | 8,625 | 141 | 8,426 | 97.7% | 58 | 18,901 |
Guinea-Bissau | 8,348 | 171 | 8,105 | 97.1% | 72 | 143,249 |
Comoros | 8,100 | 160 | 7,933 | 97.9% | 7 | 0 |
Sierra Leone | 7,695 | 125 | – | 0% | 7,570 | 259,958 |
Liberia | 7,493 | 294 | 5,747 | 76.7% | 1,452 | 139,824 |
Chad | 7,425 | 193 | 4,874 | 65.6% | 2,358 | 191,341 |
St. Vincent và Grenadines | 7,014 | 111 | 6,641 | 94.7% | 262 | 100,219 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 6,941 | 63 | – | 0% | 6,878 | 104,909 |
Quần đảo Turks và Caicos | 6,211 | 36 | 6,128 | 98.7% | 47 | 521,408 |
São Tomé và Príncipe | 6,043 | 73 | 5,950 | 98.5% | 20 | 29,036 |
St. Kitts và Nevis | 6,022 | 43 | 5,876 | 97.6% | 103 | 98,847 |
Quần đảo Cook | 5,774 | 1 | 5,764 | 99.8% | 9 | 19,618 |
Palau | 5,220 | 6 | 4,564 | 87.4% | 650 | 60,524 |
St. Barthélemy | 4,630 | 6 | – | 0% | 4,624 | 78,646 |
Anguilla | 3,456 | 9 | 3,426 | 99.1% | 21 | 51,382 |
Kiribati | 3,236 | 13 | 2,665 | 82.4% | 558 | 0 |
